みなさまからいただいた寄付金は、
ミャンマー(ビルマ)の人たちを継続して支援するために活用しております。
2023年12月までの内容はこちらをご覧ください。
2025年2月 | ||
---|---|---|
3月3日 | カヤー州ジャングルクリニック医薬品支援 | 100,000円 (22,490THB) |
3月3日 | シャン州南国内避難民キャンプ食糧支援 | 200,000円 (44,981THB) |
3月5〜13日 | 国境訪問カレン州国内避難民キャンプ先生の給料、他 | 56,843円 (12,660THB) |
3月24日 | カヤー州国内避難民食糧支援 | 200,000円 (44,875THB) |
3月24日 | スリランカ、ロヒンギャ支援 *Buddhist Relief Missionからの要請で、スリランカに逃れたロヒンギャ難民への食糧を支援しました。 |
50,000円 (97,505LKR) |
2025年2月 | ||
---|---|---|
2月7日 | カヤー州国内避難民シェルター支援 | 136,254円 (30,000THB) |
2月12日 | カヤー州国内避難民キャンプクリニックソーラーシステムと医療品支援 | 270,000円 (59,412THB) |
2月12日 | カヤー州国内避難民キャンプ 教室の机と椅子、文房具 | 125,000円 (27,524THB) |
2月17日 | WFW女性の自立支援 | 28,459円 (6,200THB) |
2月17日 | カレン州国内避難民教育支援 | 32,092円 (7,000THB) |
2月18日 | カヤー州国内避難民食糧支援 | 150,000円 (32,958THB) |
2月25日 | カヤー州国内避難民食糧支援 | 200,000円 (44,549THB) |
2025年1月 | ||
---|---|---|
1月1日 | 国内避難民キャンプ先生の給料 | 7,000THB |
1月1日 | 国内避難民キャンプ食糧、差し入れ、NGOへ謝礼 | 24,650THB |
1月9日 | カヤー州国内避難民毛布支援 | 200,000円 (43,419THB) |
1月16日 | カヤー州国内避難民毛布支援 | 200,000円 (43,757THB) |
1月20日 | カヤー州国内避難民物資送料 *タイで寄付いただいたCarry The Sun(ソーラーランタン)衣服、毛布、蚊帳、乾燥食糧などを カヤー州国内避難民へ届けるための送料を支援しました。 |
91,903円 (20,000THB) |
1月30日 | カヤー州国内避難民食糧支援 | 200,000円 (43,078THB) |
2024年12月 | ||
---|---|---|
12月9日 | バンサール村教育プロジェクト *バンサール村教育プロジェクト(カヤー州)は公益財団法人愛恵福祉支援財団様より助成金を受けました。 ミャンマーチャットで数回に分けて送金を実施中です。 |
1,023,077円 |
12月15日 | 国境訪問現地支援(IDPキャンプ先生の給料含む) | 50,000円 (11,155THB) |
12月16日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 200,000円 (43,920THB) |
12月16日 | カヤー州IDP教育、食糧支援(AYSSRT) | 295,953円 (65,000THB) |
12月31日 | SAW Wash Project トイレ5基 | 100,000THB |
12月31日 | SAW GED教育支援 *ビルマ語研究会ビサイド様よりSAWトイレの1基分とGED教育へご支援いただきました。 |
15,478THB |
2024年11月 | ||
---|---|---|
11月4日 | カヤー州IDP洪水被災者支援(PNDO) | 200,000円 (43,990THB) |
11月11日 | カレン州IDP教育支援(NBLC) | 45,199円 (10,000THB) |
11月15日 | カヤー州IDPシェルター支援(PNDO) | 200,000円 (44,255THB) |
11月19日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) *「ミャンマーの平和を創る会チイチイキンキン」さまよりご寄付を頂きました。カヤー州の食糧支援とさせて頂きました。 |
200,000円 (44,399THB) |
11月20日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) *「ミャンマーの平和を創る会チイチイキンキン」さまよりご寄付を頂きました。カヤー州の食糧支援とさせて頂きました。 |
100,000円 (22,080THB) |
11月25日 | カヤー州IDP食糧輸送費支援(PNDO) *タイの慈善団体より寄付して頂いた食糧、医薬品をメーホンソンからカヤー州IDPキャンプまで輸送する費用として支援いたしました。 |
90,714円 (20,000THB) |
2024年10月 | ||
---|---|---|
10月1日 | カヤー州IDP洪水被災者支援(PNDO) | 139,835円 (31,206THB) |
10月9日 | シャン州南部洪水被災地支援(PNDO) | 159,835円 (35,817THB) |
10月9日 | カヤー州Demoso 教育支援(AYSSRT) *Aling Yang Sone Social Rescue Team : AYSSRT(アリンヤンソン社会救援チーム)は これまでに支援実行をしていたUEYAの下部組織で教育支援を中心に活動するカウンターパートです。 10月からはこちらの団体名を使用します。 カレン州IDPキャンプ教育支援 |
79,835円 (17,858THB) |
10月21日 | カヤー州Demoso洪水被災地支援 (PNDO) | 200,000円 (43,856THB) |
10月29日 | Wash Project トイレ建設支援(SAW) *Social Action for Children and Womenが行うWash Projectへトイレ建設支援を行いました。 ポップラ地区でBRCJの10基目のトイレ建設となります。 |
91,762円 (20,000THB) |
2024年9月 | ||
---|---|---|
9月2日~6日 (国境訪問) |
国内避難民食糧支援 移民学校日本食調理材料費(300食) SAW Wash Projectトイレ1基支援 現地NGO訪問謝金(5件) お菓子、文房具の差し入れ |
12,089THB 1,822THB 20,000THB 5,000THB 6,117THB |
9月11日 | カヤー州IDP洪水被災者支援(PNDO) | 199,835円 (46,846THB) |
9月17日 | シャン州南部洪水被災地支援(PNDO) | 150,000円 (35,069THB) |
9月17日 | カヤー州Demoso 洪水被災地支援(UEYA) | 50,000円 (11,650THB) |
9月23日 | カヤー州Demoso洪水被災地支援 (PNDO) | 219,835円 (49,843THB) |
9月24日 | 女性の自立支援(WFW) | 115,673円 (26,100THB) |
2024年8月 | ||
---|---|---|
8月8日 | New Blood Learning Center 新校舎建設 | 1,274,103円 |
8月13日 | 国内避難民キャンプ教員給料(8月分) | 11,823円 |
8月13日 | カヤー州国内避難民食糧支援PNDO | 200,000円 |
8月13日 | 女性の自立支援織物プロジェクトWFW | 27,234円 |
8月23日~31日 | 国境訪問 カレン州国内避難民キャンプ食糧支援 国内避難民キャンプ教員給料(9月分) 子どもたちへの差し入れ(菓子・ジュース)4か所 訪問NGO寄付金(4か所) カヤー州食糧支援PNDO カヤー州教育食糧支援AYSSRT 教育準備金(奨学金) |
10,000バーツ 5,000バーツ 2,992バーツ 4,000バーツ 46,280バーツ 56,600バーツ 13,000バーツ |
国境訪問では上記支援金以外にも、
|
2024年7月 | ||
---|---|---|
7月8日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 200,000円 (44,967バーツ) |
7月8日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA)+カレン州IDP先生の給料 | 200,156円 (45,000バーツ) |
7月17日 | SAW Wash Project | 89,079円 (20,000バーツ) |
7月22日 | SAW Wash Project | 87,618円 (20,000バーツ) |
7月22日 | カヤー州IDP医薬品支援(PNDO) | 218,618円 (49,999バーツ) |
7月22日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA) | 150,000円 34,283バーツ) |
7月29日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 150,000円 (34,698バーツ) |
2024年6月 | ||
---|---|---|
6月13日 | カレンIDPキャンプ教育支援 (25,000B×3人の1年分) |
325,020円 |
6月13日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 200,000円 |
6月14日 | Weaving For Women | 69,854円 |
6月16日 | カレン州IDPキャンプ学校雨具と食糧支援 | 15,000円 |
6月20日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (UEYA) | 200,000円 |
6月27日 | カヤー州ソーラーシステム支援 (PNDO) | 100,000円 |
2024年5月 | ||
---|---|---|
5月6日 | ミャワディ避難民支援(OIA) | 84,383円 |
5月13日 | 国境訪問現地支援: カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) |
30,000B |
5月16日 | 国境訪問現地支援: ヤウンニーウー校文房具支援 |
1,847B |
5月19日 | 国境訪問現地支援: カレン州国内避難民食糧支援 (NBLC) IDPキャンプ先生の給料2か月を含む |
35,000B |
5月19日 | 国境訪問現地支援: 他 子どもたちへの差し入れ(菓子、文房具など) |
11,867B |
2024年4月 | ||
---|---|---|
4月5日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
4月5日 | カヤー州国内避難民食糧支援(UEYA) | 100,000円 |
4月5日 | カレン州国内避難民食糧支援 +教育支援 | 100,000円 |
4月15日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) | 200,000円 |
4月19日 | カレン州国内避難民食糧支援 (NBLC) | 150,000円 |
4月22日 | カレン避難民緊急食糧支援 (NBLC) | 45,000円 |
4月30日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) | 150,000円 |
2024年3月 | ||
---|---|---|
3月4日 | メーソット貧困コミュニティ支援 (マウンマウンティン絵画展4会場募金より) |
150,000円 |
3月11日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) | 200,000円 |
3月11日 | カレン州国内避難民食糧支援 +教育支援 | 120,000円 |
3月25日 | カヤー州国内避難民支援(PNDO) | 83,998円 |
2024年2月 | ||
---|---|---|
2月5日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 70,000円 |
2月8日 | カヤー州国内避難民支援(UEYA) 同志社大学難民支援プロジェクトRe-ING / ラアノウミ企画、モヒンガー販売売り上げより |
42,240円 |
2月9日 | New Blood Learning Center 沖縄エインより | 14,000円 |
2月19日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 100,000円 |
2月19日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
2月26日 | カヤー州国内避難民水タンク支援(PNDO) Kansai Myanmar Force SAMURAI PROJECTより |
210,000円 |
2月26日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 84,515円 |
2024年1月 | ||
---|---|---|
1月2日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 15,000B |
1月2日 | IDP教員支援 | 3,000B |
1月4日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 10,000B |
1月7日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 40,000B |
1月7日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 17,000B |
1月10日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 13,801B |
1月16日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) | 200,000円 |
1月16日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 84,113円 |
1月22日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 100,000円 |
1月22日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
1月29日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (UEYA) | 100,000円 |