みなさまからいただいた寄付金は、
ミャンマー(ビルマ)の人たちを継続して支援するために活用しております。
2024年10月 | ||
---|---|---|
10月1日 | カヤー州IDP洪水被災者支援(PNDO) | 139,835円 (31,206THB) |
10月9日 | シャン州南部洪水被災地支援(PNDO) | 159,835円 (35,817THB) |
10月9日 | カヤー州Demoso 教育支援(AYSSRT) *Aling Yang Sone Social Rescue Team : AYSSRT(アリンヤンソン社会救援チーム)は これまでに支援実行をしていたUEYAの下部組織で教育支援を中心に活動するカウンターパートです。 10月からはこちらの団体名を使用します。 カレン州IDPキャンプ教育支援 |
79,835円 (17,858THB) |
10月21日 | カヤー州Demoso洪水被災地支援 (PNDO) | 200,000円 (43,856THB) |
10月29日 | Wash Project トイレ建設支援(SAW) *Social Action for Children and Womenが行うWash Projectへトイレ建設支援を行いました。 ポップラ地区でBRCJの10基目のトイレ建設となります。 |
91,762円 (20,000THB) |
2024年9月 | ||
---|---|---|
9月2日~6日 (国境訪問) |
国内避難民食糧支援 移民学校日本食調理材料費(300食) SAW Wash Projectトイレ1基支援 現地NGO訪問謝金(5件) お菓子、文房具の差し入れ |
12,089THB 1,822THB 20,000THB 5,000THB 6,117THB |
9月11日 | カヤー州IDP洪水被災者支援(PNDO) | 199,835円 (46,846THB) |
9月17日 | シャン州南部洪水被災地支援(PNDO) | 150,000円 (35,069THB) |
9月17日 | カヤー州Demoso 洪水被災地支援(UEYA) | 50,000円 (11,650THB) |
9月23日 | カヤー州Demoso洪水被災地支援 (PNDO) | 219,835円 (49,843THB) |
9月24日 | 女性の自立支援(WFW) | 115,673円 (26,100THB) |
2024年8月 | ||
---|---|---|
8月8日 | New Blood Learning Center 新校舎建設 | 1,274,103円 |
8月13日 | 国内避難民キャンプ教員給料(8月分) | 11,823円 |
8月13日 | カヤー州国内避難民食糧支援PNDO | 200,000円 |
8月13日 | 女性の自立支援織物プロジェクトWFW | 27,234円 |
8月23日~31日 | 国境訪問 カレン州国内避難民キャンプ食糧支援 国内避難民キャンプ教員給料(9月分) 子どもたちへの差し入れ(菓子・ジュース)4か所 訪問NGO寄付金(4か所) カヤー州食糧支援PNDO カヤー州教育食糧支援AYSSRT 教育準備金(奨学金) |
10,000バーツ 5,000バーツ 2,992バーツ 4,000バーツ 46,280バーツ 56,600バーツ 13,000バーツ |
国境訪問では上記支援金以外にも、
|
2024年7月 | ||
---|---|---|
7月8日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 200,000円 (44,967バーツ) |
7月8日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA)+カレン州IDP先生の給料 | 200,156円 (45,000バーツ) |
7月17日 | SAW Wash Project | 89,079円 (20,000バーツ) |
7月22日 | SAW Wash Project | 87,618円 (20,000バーツ) |
7月22日 | カヤー州IDP医薬品支援(PNDO) | 218,618円 (49,999バーツ) |
7月22日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA) | 150,000円 34,283バーツ) |
7月29日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 150,000円 (34,698バーツ) |
2024年6月 | ||
---|---|---|
6月13日 | カレンIDPキャンプ教育支援 (25,000B×3人の1年分) |
325,020円 |
6月13日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 200,000円 |
6月14日 | Weaving For Women | 69,854円 |
6月16日 | カレン州IDPキャンプ学校雨具と食糧支援 | 15,000円 |
6月20日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (UEYA) | 200,000円 |
6月27日 | カヤー州ソーラーシステム支援 (PNDO) | 100,000円 |
2024年5月 | ||
---|---|---|
5月6日 | ミャワディ避難民支援(OIA) | 84,383円 |
5月13日 | 国境訪問現地支援: カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) |
30,000B |
5月16日 | 国境訪問現地支援: ヤウンニーウー校文房具支援 |
1,847B |
5月19日 | 国境訪問現地支援: カレン州国内避難民食糧支援 (NBLC) IDPキャンプ先生の給料2か月を含む |
35,000B |
5月19日 | 国境訪問現地支援: 他 子どもたちへの差し入れ(菓子、文房具など) |
11,867B |
2024年4月 | ||
---|---|---|
4月5日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
4月5日 | カヤー州国内避難民食糧支援(UEYA) | 100,000円 |
4月5日 | カレン州国内避難民食糧支援 +教育支援 | 100,000円 |
4月15日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) | 200,000円 |
4月19日 | カレン州国内避難民食糧支援 (NBLC) | 150,000円 |
4月22日 | カレン避難民緊急食糧支援 (NBLC) | 45,000円 |
4月30日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) | 150,000円 |
2024年3月 | ||
---|---|---|
3月4日 | メーソット貧困コミュニティ支援 (マウンマウンティン絵画展4会場募金より) |
150,000円 |
3月11日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) | 200,000円 |
3月11日 | カレン州国内避難民食糧支援 +教育支援 | 120,000円 |
3月25日 | カヤー州国内避難民支援(PNDO) | 83,998円 |
2024年1月 | ||
---|---|---|
2月5日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 70,000円 |
2月8日 | カヤー州国内避難民支援(UEYA) 同志社大学難民支援プロジェクトRe-ING / ラアノウミ企画、モヒンガー販売売り上げより |
42,240円 |
2月9日 | New Blood Learning Center 沖縄エインより | 14,000円 |
2月19日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 100,000円 |
2月19日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
2月26日 | カヤー州国内避難民水タンク支援(PNDO) Kansai Myanmar Force SAMURAI PROJECTより |
210,000円 |
2月26日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 84,515円 |
2024年1月 | ||
---|---|---|
1月2日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 15,000B |
1月2日 | IDP教員支援 | 3,000B |
1月4日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 10,000B |
1月7日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 40,000B |
1月7日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 17,000B |
1月10日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 13,801B |
1月16日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (PNDO) | 200,000円 |
1月16日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 84,113円 |
1月22日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 100,000円 |
1月22日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
1月29日 | カヤー州国内避難民食糧支援 (UEYA) | 100,000円 |
2023年12月 | ||
---|---|---|
12月4日 | カヤー州国内避難民暖かい毛布と衣服支援(PNDO) | 150,000円 |
12月4日 | カレン州国内避難民食糧支援+IDP教員支援 | 150,000円 |
12月11日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 70,000円 |
12月11日 | カレン州国内避難民食糧支援(PNDO) | 130,000円 |
12月31日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 20,000B |
2023年11月 | ||
---|---|---|
11月2日 | カヤー州国内避難民暖かい衣服支援(UEYA) | 150,000円 |
11月6日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
11月7日 | 国内避難民支援(INEB) 「INEB(International Network of Engaged Buddhists社会に関わる仏教者の国際ネットワーク)のミャンマー支援活動」に指定して寄付を頂き、INEBへ送金いたしました。 |
182,000円 |
11月13日 | カレン州国内避難民食糧支援+IDP教員支援 | 150,000円 |
11月20日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 70,000円 |
11月27日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 130,000円 |
11月29日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 85,629円 |
2023年10月 | ||
---|---|---|
10月2日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 200,000円 |
10月2日 | カレン州IDP食糧支援 | 200,000円 |
10月12日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA) | 188,000円 |
10月12日 | IDP教員支援 | 12,000円 |
10月16日 | カヤー州国内避難民洪水被害緊急支援(PNDO) | 200,000円 |
10月17日 | 国内避難民、移民学校教育支援 「子どもたちのための支援」とご指定頂き寄付を頂戴しました。 国内避難民キャンプ内の教育設備と、移民学校の生徒増加に対応する教育資金としてニューブラッドラーニングセンターへ送らせて頂きました。 |
150,000円 |
10月29日 | カヤー州国内避難民医療支援(PNDO) | 200,000円 |
2023年9月 | ||
---|---|---|
9月9日 | カレン州 Law Kaw食糧支援(現地支援) | 104,000円 (25,000バーツ) |
9月9日 | カレン州 Kanae Lay Htat(現地支援) | 104,000円 (25,000バーツ) |
9月11日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO)(現地支援) | 208,000円 (50,000バーツ) |
9月12日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA)(現地支援) | 208,000円 (50,000バーツ) |
9月12日 | New Blood School学校支援(現地支援) | 21,216円 (5,100バーツ) |
9月28日 | 国内避難民奨学金 | 66,000円 |
2023年8月 | ||
---|---|---|
8月7日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA) | 200,000円 |
8月7日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
8月8日 | カレン州IDP食糧支援 | 100,000円 |
8月18日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
8月27日 | カレン州 Kanae Lay Htat(現地支援) | 45,094円 (10,840バーツ) |
2023年7月 | ||
---|---|---|
7月3日 | カレン州IDP食糧支援 | 200,000円 |
7月10日 | カヤー州IDP食糧支援 | 200,000円 |
7月10日 | カレン州IDP食糧支援 | 200,000円 |
7月24日 | カヤー州IDP食糧支援 | 100,000円 |
2023年6月 | ||
---|---|---|
6月9日 | カレン州IDP食糧、薬支援 | 200,000円 |
6月9日 | カヤー州サイクロン復興支援 | 200,000円 |
6月12日 | カヤー州IDP食糧支援 | 200,000円 |
6月22日 | カヤー州IDP緊急支援 | 200,000円 |
6月26日 | カレン州IDP食糧支援 | 200,000円 |
2023年5月 | ||
---|---|---|
5月9日 | カレン州IDP井戸支援 カヤー州PNDO米支援 ザガイン支援 |
48,580円 200,000円 5,000円 |
5月15日 | カレン州IDP食糧支援 | 100,000円 |
5月17日 | カヤー州サイクロン復興支援 カヤー州サイクロン復興支援 |
200,000円 200,000円 |
5月22日 | カヤー州サイクロン復興支援 | 200,000円 |
5月26日 | カレン州IDP食糧支援+自立支援 | 187,330円 |
5月29日 | カヤー州サイクロン復興支援 | 200,000円 |
2023年4月 | ||
---|---|---|
4月1日 | カヤー州PNDO米支援 | 100,000円 |
4月5日 | カヤー州PNDO米支援 | 100,000円 |
4月6日 | カレン州IDP食糧 | 100,000円 |
4月17日 | カレン州IDP食糧 | 100,000円 |
2023年3月 | ||
---|---|---|
3月13日 | カヤー州IDP緊急支援 カレン州IDP食糧支援 |
194,449 円 105,551円 |
3月20日 | カレン州IDP 食糧支援 カヤー州IDP緊急支援 |
98,000 円 100,000円 |
2023年2月 | ||
---|---|---|
2月2日 | カヤー州PNDO米支援 | 198,312円 |
2月6日 | カヤー州IDP水支援 | 155,000円 |
2月9日 | Parahita-Htoo Learning Center (Metta Charity移民学校教育支援) |
50,000円 |
2月13日 | カレン州IDP食糧支援 | 197,000円 |
2月26日 | カヤー州PNDO米支援 | 196,988円 |
2023年1月 | ||
---|---|---|
1月15日 | カヤー州IDP発電機支援 | 130,000円 |
1月26日 | カレン州IDP食糧支援 | 120,042円 |
2022年1月~12月 | |
---|---|
NUG保健省 | 520,000円 |
CDM支援 | 1,010,000円 |
カレン州IDP | 2,055,142円 |
レイケイコー教育支援 | 62,682円 |
カヤー州IDP | 3,751,509円 |
Metta Charity移民学校教育支援 | 150,000円 |
合計 | 7,549,333円 |
2021年3月~12月 | |
---|---|
CDM支援 | 8,270,000円 |
NUG医療支援 | 5,900,000円 |
チン州タンタラン支援 | 500,000円 |
レイケイコーIDP医療衛生用品支援 | 600,000円 |
カヤー州IDP温かい衣服と毛布支援 | 300,000円 |
合計 | 15,570,0000円 |