みなさまからいただいた寄付金は、
ミャンマー(ビルマ)の人たちを継続して支援するために活用しております。
最新の内容はこちらをご覧ください。
2023年12月 | ||
---|---|---|
12月4日 | カヤー州国内避難民暖かい毛布と衣服支援(PNDO) | 150,000円 |
12月4日 | カレン州国内避難民食糧支援+IDP教員支援 | 150,000円 |
12月11日 | カレン州国内避難民食糧支援 | 70,000円 |
12月11日 | カレン州国内避難民食糧支援(PNDO) | 130,000円 |
12月31日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 20,000B |
2023年11月 | ||
---|---|---|
11月2日 | カヤー州国内避難民暖かい衣服支援(UEYA) | 150,000円 |
11月6日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
11月7日 | 国内避難民支援(INEB) 「INEB(International Network of Engaged Buddhists社会に関わる仏教者の国際ネットワーク)のミャンマー支援活動」に指定して寄付を頂き、INEBへ送金いたしました。 |
182,000円 |
11月13日 | カレン州国内避難民食糧支援+IDP教員支援 | 150,000円 |
11月20日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 70,000円 |
11月27日 | カヤー州国内避難民食糧支援(PNDO) | 130,000円 |
11月29日 | Wash Project / トイレ支援(SAW) | 85,629円 |
2023年10月 | ||
---|---|---|
10月2日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 200,000円 |
10月2日 | カレン州IDP食糧支援 | 200,000円 |
10月12日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA) | 188,000円 |
10月12日 | IDP教員支援 | 12,000円 |
10月16日 | カヤー州国内避難民洪水被害緊急支援(PNDO) | 200,000円 |
10月17日 | 国内避難民、移民学校教育支援 「子どもたちのための支援」とご指定頂き寄付を頂戴しました。 国内避難民キャンプ内の教育設備と、移民学校の生徒増加に対応する教育資金としてニューブラッドラーニングセンターへ送らせて頂きました。 |
150,000円 |
10月29日 | カヤー州国内避難民医療支援(PNDO) | 200,000円 |
2023年9月 | ||
---|---|---|
9月9日 | カレン州 Law Kaw食糧支援(現地支援) | 104,000円 (25,000バーツ) |
9月9日 | カレン州 Kanae Lay Htat(現地支援) | 104,000円 (25,000バーツ) |
9月11日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO)(現地支援) | 208,000円 (50,000バーツ) |
9月12日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA)(現地支援) | 208,000円 (50,000バーツ) |
9月12日 | New Blood School学校支援(現地支援) | 21,216円 (5,100バーツ) |
9月28日 | 国内避難民奨学金 | 66,000円 |
2023年8月 | ||
---|---|---|
8月7日 | カヤー州IDP食糧支援(UEYA) | 200,000円 |
8月7日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
8月8日 | カレン州IDP食糧支援 | 100,000円 |
8月18日 | カヤー州IDP食糧支援(PNDO) | 100,000円 |
8月27日 | カレン州 Kanae Lay Htat(現地支援) | 45,094円 (10,840バーツ) |
2023年7月 | ||
---|---|---|
7月3日 | カレン州IDP食糧支援 | 200,000円 |
7月10日 | カヤー州IDP食糧支援 | 200,000円 |
7月10日 | カレン州IDP食糧支援 | 200,000円 |
7月24日 | カヤー州IDP食糧支援 | 100,000円 |
2023年6月 | ||
---|---|---|
6月9日 | カレン州IDP食糧、薬支援 | 200,000円 |
6月9日 | カヤー州サイクロン復興支援 | 200,000円 |
6月12日 | カヤー州IDP食糧支援 | 200,000円 |
6月22日 | カヤー州IDP緊急支援 | 200,000円 |
6月26日 | カレン州IDP食糧支援 | 200,000円 |
2023年5月 | ||
---|---|---|
5月9日 | カレン州IDP井戸支援 カヤー州PNDO米支援 ザガイン支援 |
48,580円 200,000円 5,000円 |
5月15日 | カレン州IDP食糧支援 | 100,000円 |
5月17日 | カヤー州サイクロン復興支援 カヤー州サイクロン復興支援 |
200,000円 200,000円 |
5月22日 | カヤー州サイクロン復興支援 | 200,000円 |
5月26日 | カレン州IDP食糧支援+自立支援 | 187,330円 |
5月29日 | カヤー州サイクロン復興支援 | 200,000円 |
2023年4月 | ||
---|---|---|
4月1日 | カヤー州PNDO米支援 | 100,000円 |
4月5日 | カヤー州PNDO米支援 | 100,000円 |
4月6日 | カレン州IDP食糧 | 100,000円 |
4月17日 | カレン州IDP食糧 | 100,000円 |
2023年3月 | ||
---|---|---|
3月13日 | カヤー州IDP緊急支援 カレン州IDP食糧支援 |
194,449 円 105,551円 |
3月20日 | カレン州IDP 食糧支援 カヤー州IDP緊急支援 |
98,000 円 100,000円 |
2023年2月 | ||
---|---|---|
2月2日 | カヤー州PNDO米支援 | 198,312円 |
2月6日 | カヤー州IDP水支援 | 155,000円 |
2月9日 | Parahita-Htoo Learning Center (Metta Charity移民学校教育支援) |
50,000円 |
2月13日 | カレン州IDP食糧支援 | 197,000円 |
2月26日 | カヤー州PNDO米支援 | 196,988円 |
2023年1月 | ||
---|---|---|
1月15日 | カヤー州IDP発電機支援 | 130,000円 |
1月26日 | カレン州IDP食糧支援 | 120,042円 |
2022年1月~12月 | |
---|---|
NUG保健省 | 520,000円 |
CDM支援 | 1,010,000円 |
カレン州IDP | 2,055,142円 |
レイケイコー教育支援 | 62,682円 |
カヤー州IDP | 3,751,509円 |
Metta Charity移民学校教育支援 | 150,000円 |
合計 | 7,549,333円 |
2021年3月~12月 | |
---|---|
CDM支援 | 8,270,000円 |
NUG医療支援 | 5,900,000円 |
チン州タンタラン支援 | 500,000円 |
レイケイコーIDP医療衛生用品支援 | 600,000円 |
カヤー州IDP温かい衣服と毛布支援 | 300,000円 |
合計 | 15,570,0000円 |